Albums solo de George Harrison par ordre chronologique
Après la séparation des Beatles en 1970, George Harrison a bâti l'une des discographies solo les plus riches de tous les anciens Beatles. Il a collaboré avec un large éventail de musiciens notables tout au long de sa carrière, notamment son compagnon de groupe Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Jim Keltner et Jeff Lynne. Chacun de ses douze albums studio mêle des compositions personnelles aux contributions de certains des meilleurs musiciens du monde.
Ceci est un guide complet des albums de George Harrison par ordre chronologique, avec les crédits des musiciens que j'ai recherchés pour chaque disque lorsque j'ai créé ma carte de la discographie de George Harrison.
Wonderwall Music (1968)
Musiciens figurant sur l'album :
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| Aashish Khan | sarod |
| Big Jim Sullivan | basse |
| Chandrashekhar Naringrekar | surbahar |
| Colin Manley | guitares électrique et acoustique, banjo |
| Eric Clapton | guitare électrique |
| Hanuman Jadev | shehnai |
| John Barham | piano, bugle, harmonium |
| Kanai Dutt | tabla |
| Mahapurush Misra | tabla, pakavaj, percussions |
| Remo Four | groupe d'accompagnement |
| Tony Ashton | orgue |
| Tommy Reilly | harmonica |
Electronic Sound (1969)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | synthétiseur Moog |
| Bernie Krause | démonstrations Moog (crédit contesté) |
All Things Must Pass (1970)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares, dobro |
| Eric Clapton | guitares |
| Bobby Whitlock | claviers, chœurs |
| Carl Radle | basse |
| Jim Gordon | batterie |
| Billy Preston | orgue, claviers |
| Gary Wright | claviers |
| Klaus Voormann | basse |
| Ringo Starr | batterie |
| Jim Price | trompette |
| Bobby Keys | saxophone |
| Pete Drake | guitare pedal steel |
| Alan White | batterie |
| Phil Collins | percussions (premières sessions) |
| Badfinger | guitares acoustiques, chœurs |
| Ginger Baker | batterie (jam sessions) |
Living in the Material World (1973)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Nicky Hopkins | piano |
| Klaus Voormann | basse |
| Ringo Starr | batterie |
| Jim Keltner | batterie |
| Gary Wright | orgue |
| Zakir Hussain | tabla |
| John Barham | orchestration |
Dark Horse (1974)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares, sitar |
| Tom Scott | saxophone, flûte |
| Billy Preston | claviers |
| Willie Weeks | basse |
| Andy Newmark | batterie |
| Jim Keltner | percussions |
| Alvin Lee | guitare |
| Ron Wood | guitare |
| Emil Richards | percussions |
Extra Texture (Read All About It) (1975)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| Ringo Starr | batterie |
| Billy Preston | piano électrique (10) |
| Carl Radle | basse (1, 6) |
| Gary Wright | orgue, piano électrique, synthétiseur ARP |
| Jesse Ed Davis | guitare |
| Leon Russell | orgue, piano |
| Jim Keltner | batterie, percussions |
| David Foster | claviers |
| Tom Scott | saxophones |
Thirty Three and 1/3 (1976)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Tom Scott | saxophones |
| Willie Weeks | basse |
| Richard Tee | claviers |
| Billy Preston | orgue |
| Alvin Taylor | batterie |
| Gary Wright | piano |
| David Foster | claviers |
| Emil Richards | percussions |
George Harrison (1979)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Eric Clapton | introduction guitare ("Love Comes to Everyone") |
| Steve Winwood | claviers |
| Andy Newmark | batterie |
| Willie Weeks | basse |
| Ray Cooper | percussions |
| Neil Larsen | claviers |
Somewhere in England (1981)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Ringo Starr | batterie |
| Paul McCartney | chœurs ("All Those Years Ago") |
| Linda McCartney | chœurs |
| Denny Laine | chœurs |
| Al Kooper | claviers |
| Ray Cooper | percussions |
| Herbie Flowers | basse |
| Mike Moran | claviers |
Gone Troppo (1982)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Billy Preston | claviers |
| Herbie Flowers | basse |
| Mike Moran | claviers |
| Ray Cooper | percussions |
| Jon Lord | synthétiseur |
| Henry Spinetti | batterie |
| Joe Brown | ukulélé |
Cloud Nine (1987)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Jeff Lynne | basse, guitare, chœurs |
| Eric Clapton | guitare électrique |
| Elton John | piano |
| Ringo Starr | batterie |
| Jim Keltner | percussions |
| Ray Cooper | percussions |
| Gary Wright | claviers |
| Bobby Kok | violoncelle |
Brainwashed (2002)
| Musicien | Contribution |
|---|---|
| George Harrison | chant, guitares |
| Dhani Harrison | guitare acoustique et électrique, chœurs |
| Jeff Lynne | basse, guitare, claviers, coproduction |
| Jim Keltner | batterie |
| Marc Mann | claviers, orchestration |
| Bikram Ghosh | tabla |
| Jools Holland | piano |
Ce que la carte révèle
Présentée sous forme de carte, une chose devient évidente, que la liste des crédits masque : la discographie se termine à peu près là où elle a commencé. Wonderwall Music débute avec des joueurs de sarod, de surbahar, de shehnai et de tabla, et à peine une guitare électrique. Brainwashed se termine avec Bikram Ghosh au tabla, aux côtés de Jeff Lynne et Dhani Harrison. Trente-quatre ans d'écart, et les deux extrémités de la carte riment.
Ringo Starr est la ligne la plus longue de la carte, apparaissant sur six des douze albums. Jim Keltner et Ray Cooper le suivent de près.
Questions et réponses : albums et collaborateurs de George Harrison
Q : Combien d'albums solo George Harrison a-t-il sorti après les Beatles ?
R : Douze albums studio entre 1968 et 2002, de Wonderwall Music à Brainwashed.
Q : Quel est l'album solo le plus célèbre de George Harrison ?
R : La plupart s'accordent à dire que c'est All Things Must Pass (1970), son triple album emblématique.
Q : Harrison a-t-il continué à travailler avec les Beatles après la séparation ?
R : Oui. Ringo est apparu souvent, et Paul et Linda McCartney ont chanté sur "All Those Years Ago" (1981), aux côtés de Denny Laine.
Q : Qui a aidé à achever le dernier album de Harrison ?
R : Son fils Dhani Harrison et Jeff Lynne ont terminé Brainwashed après la mort de George en 2001.
Q : Qu'est-ce qui ne figure pas sur la carte ?
R : Les albums live et les compilations. La carte ne représente que les albums studio, ce qui est une règle éditoriale que j'applique à toute la gamme.
Q : Où puis-je voir tous les albums de George Harrison représentés visuellement ?
R : Sur ma carte de la discographie de George Harrison, qui répertorie chaque album studio et les crédits des musiciens.
Les albums solo de George Harrison racontent l'histoire d'un artiste qui a fusionné la spiritualité et la collaboration. Ses disques ont réuni des joueurs de tabla d'Inde, des organistes inspirés du gospel et des superstars du rock. Le résultat est l'une des discographies les plus riches de tous les Beatles en solo.
Tailles et détails d'impression
L'impression artistique de la carte de la discographie de George Harrison est une impression Giclée sur du papier d'art mat de qualité supérieure sans acide de 230 g/m², disponible en A2 (420x594 mm / 18x24 pouces) et A1 (594x841 mm / 24x36 pouces), sans cadre ou dans un cadre en bois noir, à partir de 42,00 £.
Cartes musicales associées
- La carte de la discographie studio des Beatles
- La carte des albums de John Lennon
- La carte des albums de Paul McCartney
Parcourez la gamme complète dans la collection d'impressions d'art mural musical.



