George Harrisons Soloalben in chronologischer Reihenfolge
Nach der Trennung der Beatles im Jahr 1970 baute George Harrison eine der reichhaltigsten Solodiskografien aller ehemaligen Beatles-Mitglieder auf. Im Laufe seiner Karriere arbeitete er mit einer Vielzahl namhafter Musiker zusammen, darunter sein Bandkollege Ringo Starr, Eric Clapton, Billy Preston, Jim Keltner und Jeff Lynne. Jedes seiner zwölf Studioalben verbindet persönliches Songwriting mit Beiträgen einiger der besten Musiker der Welt.
Dies ist eine vollständige Übersicht über George Harrisons Alben in chronologischer Reihenfolge, mit den Musikerangaben, die ich für jede Platte recherchiert habe, als ich meine George Harrison Diskografie-Karte erstellte.
Wonderwall Music (1968)
Musiker auf dem Album:
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| Aashish Khan | Sarod |
| Big Jim Sullivan | Bass |
| Chandrashekhar Naringrekar | Surbahar |
| Colin Manley | E-Gitarre und Akustikgitarre, Banjo |
| Eric Clapton | E-Gitarre |
| Hanuman Jadev | Shehnai |
| John Barham | Klavier, Flügelhorn, Harmonium |
| Kanai Dutt | Tabla |
| Mahapurush Misra | Tabla, Pakawadsch, Perkussion |
| Remo Four | Begleitband |
| Tony Ashton | Orgel |
| Tommy Reilly | Mundharmonika |
Electronic Sound (1969)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Moog-Synthesizer |
| Bernie Krause | Moog-Demonstrationen (umstrittene Angabe) |
All Things Must Pass (1970)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren, Dobro |
| Eric Clapton | Gitarren |
| Bobby Whitlock | Keyboards, Hintergrundgesang |
| Carl Radle | Bass |
| Jim Gordon | Schlagzeug |
| Billy Preston | Orgel, Keyboards |
| Gary Wright | Keyboards |
| Klaus Voormann | Bass |
| Ringo Starr | Schlagzeug |
| Jim Price | Trompete |
| Bobby Keys | Saxophon |
| Pete Drake | Pedal-Steel-Gitarre |
| Alan White | Schlagzeug |
| Phil Collins | Perkussion (frühe Sessions) |
| Badfinger | Akustikgitarren, Hintergrundgesang |
| Ginger Baker | Schlagzeug (Jam-Sessions) |
Living in the Material World (1973)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Nicky Hopkins | Klavier |
| Klaus Voormann | Bass |
| Ringo Starr | Schlagzeug |
| Jim Keltner | Schlagzeug |
| Gary Wright | Orgel |
| Zakir Hussain | Tabla |
| John Barham | Orchestrierung |
Dark Horse (1974)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren, Sitar |
| Tom Scott | Saxophon, Flöte |
| Billy Preston | Keyboards |
| Willie Weeks | Bass |
| Andy Newmark | Schlagzeug |
| Jim Keltner | Perkussion |
| Alvin Lee | Gitarre |
| Ron Wood | Gitarre |
| Emil Richards | Perkussion |
Extra Texture (Read All About It) (1975)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| Ringo Starr | Schlagzeug |
| Billy Preston | E-Piano (10) |
| Carl Radle | Bass (1, 6) |
| Gary Wright | Orgel, E-Piano, ARP-Synthesizer |
| Jesse Ed Davis | Gitarre |
| Leon Russell | Orgel, Klavier |
| Jim Keltner | Schlagzeug, Perkussion |
| David Foster | Keyboards |
| Tom Scott | Saxophone |
Thirty Three and 1/3 (1976)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Tom Scott | Saxophone |
| Willie Weeks | Bass |
| Richard Tee | Keyboards |
| Billy Preston | Orgel |
| Alvin Taylor | Schlagzeug |
| Gary Wright | Klavier |
| David Foster | Keyboards |
| Emil Richards | Perkussion |
George Harrison (1979)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Eric Clapton | Gitarren-Intro ("Love Comes to Everyone") |
| Steve Winwood | Keyboards |
| Andy Newmark | Schlagzeug |
| Willie Weeks | Bass |
| Ray Cooper | Perkussion |
| Neil Larsen | Keyboards |
Somewhere in England (1981)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Ringo Starr | Schlagzeug |
| Paul McCartney | Hintergrundgesang ("All Those Years Ago") |
| Linda McCartney | Hintergrundgesang |
| Denny Laine | Hintergrundgesang |
| Al Kooper | Keyboards |
| Ray Cooper | Perkussion |
| Herbie Flowers | Bass |
| Mike Moran | Keyboards |
Gone Troppo (1982)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Billy Preston | Keyboards |
| Herbie Flowers | Bass |
| Mike Moran | Keyboards |
| Ray Cooper | Perkussion |
| Jon Lord | Synthesizer |
| Henry Spinetti | Schlagzeug |
| Joe Brown | Ukulele |
Cloud Nine (1987)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Jeff Lynne | Bass, Gitarre, Hintergrundgesang |
| Eric Clapton | E-Gitarre |
| Elton John | Klavier |
| Ringo Starr | Schlagzeug |
| Jim Keltner | Perkussion |
| Ray Cooper | Perkussion |
| Gary Wright | Keyboards |
| Bobby Kok | Cello |
Brainwashed (2002)
| Musiker | Beitrag |
|---|---|
| George Harrison | Gesang, Gitarren |
| Dhani Harrison | Akustik- und E-Gitarre, Hintergrundgesang |
| Jeff Lynne | Bass, Gitarre, Keyboards, Co-Produktion |
| Jim Keltner | Schlagzeug |
| Marc Mann | Keyboards, Orchestrierung |
| Bikram Ghosh | Tabla |
| Jools Holland | Klavier |
Was die Karte zeigt
Als Karte dargestellt, wird eines offensichtlich, was eine Liste von Credits verbirgt: Die Diskografie endet ungefähr dort, wo sie begann. Wonderwall Music beginnt mit Sarod-, Surbahar-, Shehnai- und Tabla-Spielern und kaum einer E-Gitarre. Brainwashed schließt mit Bikram Ghosh an der Tabla neben Jeff Lynne und Dhani Harrison. Vierunddreißig Jahre liegen dazwischen, und die beiden Enden der Karte reimen sich.
Ringo Starr ist die längste Gastlinie auf dem Druck und erscheint auf sechs der zwölf Alben. Jim Keltner und Ray Cooper folgen dicht dahinter.
Fragen und Antworten: George Harrisons Alben und Mitarbeiter
F: Wie viele Soloalben veröffentlichte George Harrison nach den Beatles?
A: Zwölf Studioalben zwischen 1968 und 2002, von Wonderwall Music bis Brainwashed.
F: Was ist George Harrisons berühmtestes Soloalbum?
A: Die meisten sind sich einig, dass es All Things Must Pass (1970) ist, sein wegweisendes Dreifachalbum.
F: Arbeitete Harrison nach der Trennung weiterhin mit den Beatles zusammen?
A: Ja. Ringo trat oft auf, und Paul und Linda McCartney sangen auf "All Those Years Ago" (1981), zusammen mit Denny Laine.
F: Wer half, Harrisons letztes Album fertigzustellen?
A: Sein Sohn Dhani Harrison und Jeff Lynne vollendeten Brainwashed nach Georges Tod im Jahr 2001.
F: Was ist nicht auf der Karte?
A: Live-Alben und Kompilationen. Die Karte zeigt nur Studioaufnahmen, was eine redaktionelle Regel ist, die ich für das gesamte Sortiment anwende.
F: Wo kann ich alle George Harrison Alben visuell dargestellt sehen?
A: Auf meiner George Harrison Discography Karte, die jedes Studioalbum und alle Musikerangaben enthält.
George Harrisons Soloalben erzählen die Geschichte eines Künstlers, der Spiritualität mit Zusammenarbeit verband. Seine Platten brachten Tabla-Spieler aus Indien, Gospel-inspirierte Organisten und Rock-Superstars zusammen. Das Ergebnis ist eine der reichhaltigsten Diskografien eines Solokünstlers der Beatles.
Größen und Druckdetails
Der George Harrison Discography Map Kunstdruck ist ein Giclée auf 230 g/m² mattem, säurefreiem Premium-Kunstdruckpapier, erhältlich in A2 (420x594 mm / 18x24 Zoll) und A1 (594x841 mm / 24x36 Zoll), ungerahmt oder in einem schwarzen Holzrahmen, ab 42,00 £.
Verwandte Musikkarten
Durchsuchen Sie das gesamte Sortiment in der Kollektion für musikalische Wandkunstdrucke.



